91¾«Æ·ºÚÁϳԹÏ

DAFTAR HARGA BAHAN BAKAR KHUSUS / NON SUBSIDI TMT 1 FEBRUARI 2025

PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) Umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

WILAYAH PERTALITE PERTAMAX PERTAMAX TURBO PERTAMAX GREEN 95 PERTAMAX RACING DEXLITE PERTAMINA DEX SOLAR NON-SUBSIDI PERTAMAX DI PERTASHOP
Prov. Aceh - 12.900 14.000 - - 14.600 14.800 - 12.800
Free Trade Zone (FTZ) Sabang - 11.800 - - - 13.400 - - 11.700
Prov. Sumatera Utara - 13.200 14.350 - - 14.950 15.150 - 13.100
Prov. Sumatera Barat - 13.500 14.650 - - 15.250 15.450 - 13.400
Prov. Riau - 13.500 14.650 - - 15.250 15.450 - 13.400
Prov. Kepulauan Riau - 13.500 14.650 - - 15.250 15.450 - 13.400
Free Trade Zone (FTZ) Batam - 12.300 13.350 - - 13.900 14.100 - 12.200
Prov. Jambi - 13.200 14.350 - - 14.950 15.150 - 13.100
Prov. Bengkulu - 13.500 14.650 - - 15.250 15.450 - 13.400
Prov. Sumatera Selatan - 13.200 14.350 - - 14.950 15.150 - 13.100
Prov. Bangka-Belitung - 13.200 14.350 - - 14.950 15.150 - 13.100
Prov. Lampung - 13.200 14.350 - - 14.950 15.150 - 13.100
Prov. DKI Jakarta - 12.900 14.000 13.700 - 14.600 14.800 - 12.800
Prov. Banten - 12.900 14.000 13.700 - 14.600 14.800 - 12.800
Prov. Jawa Barat - 12.900 14.000 13.700 - 14.600 14.800 - 12.800
Prov. Jawa Tengah - 12.900 14.000 13.700 - 14.600 14.800 - 12.800
Prov. DI Yogyakarta - 12.900 14.000 13.700 - 14.600 14.800 - 12.800
Prov. Jawa Timur - 12.900 14.000 13.700 - 14.600 14.800 - 12.800
Prov. Bali - 12.900 14.000 13.700 - 14.600 14.800 - 12.800
Prov. Nusa Tenggara Barat - 12.900 14.000 13.700 - 14.600 14.800 - 12.800
Prov. Nusa Tenggara Timur - 12.900 14.000 13.700 - 14.600 14.800 14.500 12.800
Prov. Kalimantan Barat - 13.200 14.350 - - 14.950 15.150 - 13.100
Prov. Kalimantan Tengah - 13.200 14.350 - - 14.950 15.150 - 13.100
Prov. Kalimantan Selatan - 13.500 14.650 - - 15.250 15.450 - 13.400
Prov. Kalimantan Timur - 13.200 14.350 - - 14.950 15.150 - 13.100
Prov. Kalimantan Utara - 13.200 14.350 - - 14.950 15.150 - 13.100
Prov. Sulawesi Utara - 13.200 14.350 - - 14.950 15.150 - 13.100
Prov. Gorontalo - 13.200 14.350 - - 14.950 15.150 - 13.100
Prov. Sulawesi Tengah - 13.200 14.350 - - 14.950 15.150 - 13.100
Prov. Sulawesi Tenggara - 13.200 14.350 - - 14.950 15.150 - 13.100
Prov. Sulawesi Selatan - 13.200 14.350 - - 14.950 15.150 - 13.100
Prov. Sulawesi Barat - 13.200 14.350 - - 14.950 15.150 - 13.100
Prov. Maluku - 13.200 - - - 14.950 - - 13.100
Prov. Maluku Utara - 13.200 - - - 14.950 - - 13.100
Prov. Papua - 13.200 14.350 - - 14.950 - - 13.100
Prov. Papua Barat - 13.200 - - - 14.950 15.150 - 13.100
Prov. Papua Selatan - 13.200 - - - 14.950 - - 13.100
Prov. Papua Pegunungan - 13.200 - - - 14.950 - - 13.100
Prov. Papua Tengah - 13.200 - - - 14.950 - - 13.100
Prov. Papua Barat Daya - 13.200 - - - 14.950 15.150 - 13.100

Share this post