Berikut adalah daftar harga Bahan Bakar Khusus (BBK) terhitung mulai tanggal 01 September 2015 :
Ìý
Propinsi | PERTAMAX | PERTAMAX PLUS | Pertamina DEX |
Kepulauan Riau | Ìý | 10,450 | 11,300 |
Riau | Ìý | 11,700 | 11,850 |
Batam/FTZ | Ìý | 10,050 | 10,500 |
Nangroe Aceh Darussalam | 10,150 | 11,000 | 11,800 |
Sumatera Barat | 10,150 | Ìý | 11,500 |
Sumatera Utara | 9,950 | 10,450 | 11,300 |
Bangka Belitung | 10,150 | Ìý | 12,900 |
Bengkulu | 9,950 | Ìý | 11,550 |
Jambi | 10,150 | Ìý | 11,850 |
Lampung | 10,150 | Ìý | 11,400 |
Sumatera Selatan | 10,150 | 10,750 | 11,400 |
Banten | 9,000 |
10,000 |
11,000 |
DKI Jakarta | 9,000 | 10,000 | 11,000 |
Jawa Barat | 9,000 | 10,000 | 11,000 |
DI Yogyakarta | 9,100 | 10,100 | 11,100 |
Jawa Tengah | 9,100 | 10,100 | 11,100 |
Bali | 9,200 | 10,200 | 11,200 |
Jawa Timur | 9,100 | 10,100 | 11,100 |
Nusa Tenggara Barat | 10,100 | 10,500 | 11,800 |
Nusa Tenggara Timur | 10,900 | Ìý | Ìý |
Kalimantan Barat | Ìý | 10,800 | 12,300 |
Kalimantan Selatan | 9,400 | Ìý | 12,300 |
Kalimantan Tengah | 9,400 | Ìý | 12,300 |
Kalimantan Timur | 9,400 | Ìý | 12,300 |
Kalimantan Utara | 9,500 | Ìý | 12,300 |
Gorontalo | 11,100 | Ìý | Ìý |
Sulawesi Barat | 10,950 | 11,800 | 12,950 |
Sulawesi Selatan | 10,400 | 11,800 | 12,950 |
Sulawesi Tengah | 10,600 | Ìý | Ìý |
Sulawesi Tenggara | 10,700 | Ìý | Ìý |
Sulawesi Utara | 10,700 | Ìý | Ìý |
Maluku | 11,550 | Ìý | 21,600 |
Maluku Utara | 12,950 | Ìý | Ìý |
Papua | 12,350 | 17,600 | 18,400 |
Papua Barat | 12,850 | Ìý | Ìý |
Ìý