Berikut adalah daftar harga Bahan Bakar Khusus (BBK) terhitung mulai tanggal 05 Agustus 2015 :
Ìý
Propinsi | PERTAMAX | PERTAMAX PLUS | Pertamina DEX |
Kepulauan Riau | Ìý | 11,150 | 12,100 |
Riau | Ìý | 11,650 | 12,650 |
Batam/FTZ | Ìý | 10,750 | 11,300 |
Nangroe Aceh Darussalam | 10,950 | 11,200 | 12,600 |
Sumatera Barat | 10,850 | Ìý | 12,300 |
Sumatera Utara | 10,750 | 11,150 | 11,900 |
Bangka Belitung | 10,950 | Ìý | 13,700 |
Bengkulu | 10,750 | Ìý | 12,350 |
Jambi | 10,950 | Ìý | 12,650 |
Lampung | 10,950 | Ìý | 12,200 |
Sumatera Selatan | 10,950 | 11,450 | 12,200 |
Banten | 9,450 |
10,500 |
11,600 |
DKI Jakarta | 9,450 | 10,500 | 11,600 |
Jawa Barat | 9,450 | 10,500 | 11,600 |
DI Yogyakarta | 9,550 | 10,600 | 12,000 |
Jawa Tengah | 9,550 | 10,600 | 12,000 |
Bali | 9,650 | 10,700 | 12,750 |
Jawa Timur | 9,550 | 10,650 | 12,000 |
Nusa Tenggara Barat | 10,900 | 11,200 | 12,600 |
Nusa Tenggara Timur | 11,250 | Ìý | Ìý |
Kalimantan Barat | Ìý | 11,500 | 13,100 |
Kalimantan Selatan | 10,200 | Ìý | 13,100 |
Kalimantan Tengah | 10,200 | Ìý | 13,100 |
Kalimantan Timur | 10,200 | Ìý | 13,100 |
Kalimantan Utara | 10,300 | Ìý | 13,100 |
Gorontalo | 11,900 | Ìý | Ìý |
Sulawesi Barat | 11,750 | 12,500 | 13,750 |
Sulawesi Selatan | 11,200 | 12,500 | 13,750 |
Sulawesi Tengah | 11,400 | Ìý | Ìý |
Sulawesi Tenggara | 11,500 | Ìý | Ìý |
Sulawesi Utara | 11,500 | Ìý | Ìý |
Maluku | 12,350 | Ìý | 21,400 |
Maluku Utara | 13,500 | Ìý | Ìý |
Papua | 13,150 | 18,300 | 21,400 |
Papua Barat | 13,400 | Ìý | Ìý |
Ìý