Berikut adalah daftar harga Bahan Bakar Khusus (BBK) terhitung mulai tanggal 19 November 2015 :
Ìý
Propinsi | PERTAMAX | PERTAMAX PLUS | Pertamina DEX |
Kepulauan Riau | Ìý | 10,200 | 10,250 |
Riau | Ìý | 10,050 | 10,800 |
Batam/FTZ | Ìý | 9,800 | 9,450 |
Nangroe Aceh Darussalam | 9,400 | 9,850 | 10,750 |
Sumatera Barat | 9,400 | Ìý | 10,450 |
Sumatera Utara | 9,200 | 9,800 | 10,250 |
Bangka Belitung | 9,400 | Ìý | 11,850 |
Bengkulu | 9,200 | Ìý | 10,500 |
Jambi | 9,400 | Ìý | 10,800 |
Lampung | 9,400 | Ìý | 10,350 |
Sumatera Selatan | 9,400 | 10,100 | 10,350 |
Banten | 8,750 |
9,750 |
9,950 |
DKI Jakarta | 8,750 | 9,750 | 9,950 |
Jawa Barat | 8,750 | 9,750 | 9,950 |
Bandung - Cimahi | 8.800 | 9.800 | Ìý |
DI Yogyakarta | 8,850 | 9,850 | 10,050 |
Jawa Tengah | 8,850 | 9,850 | 10,050 |
Bali | 8,950 | 9,850 | 10,150 |
Jawa Timur | 8,850 | 9,850 | 10,050 |
Nusa Tenggara Barat | 9,400 | 9,950 | 10,300 |
Nusa Tenggara Timur | 10,200 | 12,350 | 10,300 |
Kalimantan Barat | Ìý | 10,250 | 11,250 |
Kalimantan Selatan | 9,200 | Ìý | 11,250 |
Kalimantan Tengah | 9,200 | Ìý | 11,250 |
Kalimantan Timur | 9,200 | Ìý | 11,250 |
Kalimantan Utara | 9,300 | Ìý | 11,250 |
Gorontalo | 10,400 | Ìý | Ìý |
Sulawesi Barat | 10,250 | 11,250 | 11,900 |
Sulawesi Selatan | 9,700 | 11,250 | 11,900 |
Sulawesi Tengah | 9,900 | Ìý | Ìý |
Sulawesi Tenggara | 10,000 | Ìý | Ìý |
Sulawesi Utara | 10,000 | Ìý | Ìý |
Maluku | 10,850 | Ìý | 19,550 |
Maluku Utara | 12,250 | Ìý | Ìý |
Papua | 11,650 | 17,050 | 17,350 |
Papua Barat | 12,150 | Ìý | Ìý |
Ìý