91¾«Æ·ºÚÁϳԹÏ

Realisasi Penyaluran Solar Kuartal I 2013

Realisasi Penyaluran Solar Kuartal I 2013

Ìý

REG Provinsi SOLAR

Kuota
APBN
PERTAMINA

Kuota Harian
APBN
s.d Maret 2013

Realisasi
sd Mar 2013

% Realisasi vs

Kuota Harian

2013Ìý

I Nanggroe Aceh Darussalam 275,694 67,979 65,570 96.5%
I Sumatera Utara 1,059,027 261,130 270,242 103.5%
I Sumatera Barat 376,353 92,799 99,493 107.2%
I Riau 736,321 181,559 195,288 107.6%
I Kepulauan Riau 187,163 46,150 49,401 107.0%
Ìý TOTAL REGION I 2,634,558 649,617 679,994 104.7%
IIÌý JambiÌý 295,222Ìý 72,794Ìý 71,783Ìý 98.6%Ìý
ÌýII BengkuluÌý 92,233Ìý 22,742Ìý 21,853Ìý 96.1%Ìý
ÌýII Sumatera SelatanÌý 578,817Ìý 142,722Ìý 140,028Ìý 98.1%Ìý
ÌýII Bangka-BelitungÌý 189,405Ìý 46,703Ìý 47,157Ìý 101.0%Ìý
ÌýII LampungÌý 507,711Ìý 125,189Ìý 129,163Ìý 103.2%Ìý
Ìý TOTAL REGION IIÌý 1,663,388Ìý 410,150Ìý 409,984Ìý 100.0%Ìý
ÌýIII DKI JakartaÌý 793,697Ìý 195,706Ìý 212,232Ìý 108.4%Ìý
ÌýIII BantenÌý 678,288Ìý 167,249Ìý 184,770Ìý 110.5%Ìý
ÌýIII Jawa BaratÌý 1,915,308Ìý 472,268Ìý 518,140Ìý 109.7%Ìý
Ìý TOTAL REGION IIIÌý 3,387,293Ìý 835,223Ìý 915,142Ìý 109.6%Ìý
ÌýIV Jawa TengahÌý 1,663,693Ìý 410,226Ìý 427,745Ìý 104.3%Ìý
ÌýIV DI YogyakartaÌý 119,761Ìý 29,530Ìý 30,236Ìý 102.4%Ìý
Ìý TOTAL REGION IVÌý 1,783,454Ìý 439,756Ìý 457,981Ìý 104.1%Ìý
ÌýV Jawa TimurÌý 2,056,113Ìý 506,987Ìý 520,132Ìý 102.6%Ìý
ÌýV BaliÌý 277,643Ìý 68,460Ìý 69,967Ìý 102.2%Ìý
ÌýV Nusa Tenggara BaratÌý 156,952Ìý 38,701Ìý 37,218Ìý 96.2%Ìý
ÌýV Nusa Tenggara TimurÌý 133,255Ìý 32,857Ìý 29,210Ìý 88.9%Ìý
Ìý TOTAL REGION VÌý 2,623,963Ìý 647,005Ìý 656,527Ìý 101.5%Ìý
ÌýVI Kalimantan BaratÌý 310,060Ìý 76,453Ìý 86,787Ìý 113.5%Ìý
ÌýVI Kalimantan TengahÌý 183,555Ìý 45,260Ìý 46,961Ìý 103.8%Ìý
ÌýVI Kalimantan SelatanÌý 274,481Ìý 67,680Ìý 67,674Ìý 100.0%Ìý
ÌýVI Kalimantan TimurÌý 309,149Ìý 76,228Ìý 87,563Ìý 114.9%Ìý
Ìý TOTAL REGION VIÌý 1,077,246Ìý 265,622Ìý 288,985Ìý 108.8%Ìý
ÌýVII Sulawesi UtaraÌý 133,247Ìý 32,855Ìý 34,865Ìý 106.1%Ìý
ÌýVII GorontaloÌý 33,763Ìý 8,325Ìý 8,203Ìý 98.5%Ìý
ÌýVII Sulawesi TengahÌý 133,754Ìý 32,981Ìý 36,028Ìý 109.2%Ìý
ÌýVII Sulawesi TenggaraÌý 103,457Ìý 25,510Ìý 29,289Ìý 114.8%Ìý
ÌýVII Sulawesi SelatanÌý 435,520Ìý 107,388Ìý 112,288Ìý 104.6%Ìý
ÌýVII Sulawesi BaratÌý 43,977Ìý 10,844Ìý 10,925Ìý 100.8%
Ìý TOTAL REGION VIIÌý 883,717Ìý 217,903Ìý 231,598Ìý 106.3%Ìý
ÌýVIIIÌý MalukuÌý 62,793Ìý 15,483Ìý 17,914Ìý 115.7%Ìý
VIII Maluku UtaraÌý 35,139Ìý 8,664Ìý 10,482Ìý 121.0%Ìý
ÌýVIII PapuaÌý 82,207Ìý 20,270Ìý 23,150Ìý 114.2%Ìý
ÌýVIII Papua BaratÌý 41,276Ìý 10,178Ìý 11,888Ìý 116.8%Ìý
Ìý TOTAL REGION VIIIÌý 221,415Ìý 54,595Ìý 63,434Ìý 116.2%Ìý
Ìý TOTAL REALISASIÌý 14,275,034Ìý 3,519,871Ìý 3,703,645Ìý 105.2%Ìý

Ìý

* Angka dalam Kilo Liter, 1 KL = 1000 Liter
* Data Berdasarkan Sistem SAP Pertamina per 31 Maret 2013 (un-audited)

Ìý

Share this post