PENGUMUMAN TAHAP I
No.447/ULP-PTM/2013
PEKERJAAN :
PENGADAAN 3 UNIT MOBILE REFUELING UNIT (MRU) DAN 1 UNIT
MOBILE REFUELING UNIT (MRU) TANPA HEAD TRUCK DI JABODETABEK
NILAI TOTAL HPS : Rp.40.705.297.511,- Berubah menjadi Rp. 40.700.900.000,-
Ìý
Panitia Pengadaan Barang / Jasa Kegiatan Pembangunan Sarana Bahan Bakar Gas (Infrastruktur Pipa dan Infrastruktur Gas) sesuai Pengumuman Prakualifikasi No.006/ULP-PTM/2013 tanggal 11 April 2013 dan No.61/ULP-PTM/2013 tanggal 10 Mei 2013 dengan ini mengumumkan hasil Evaluasi Tahap I sebagai berikut :
Peserta Yang Lulus Evaluasi Tahap I adalah sebagai berikut :
Ìý
Nama PerusahaanÌý | : PT. PROMATCON TEPATGUNA |
AlamatÌý | : Jl. Kemanggisan Utama Raya No.J-7 Jakarta |
NPWPÌý | : 01.338.229.6-038.000 |
Nilai Score TeknisÌý | : 79 |
Ìý
Nama PerusahaanÌý | : PT. BINA SARANA PUTRA |
AlamatÌý | : Jl. KH. Abdullah Syafei Blok A No.21 Ìý Ìý Ìý Jakarta Selatan |
NPWPÌý | : 02.161.325.2-441.000 |
Kerjasama Operasi/ Kemitraan dengan PT CITRA NUSANTARA GEMILANG. Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý ÌýÌý | Ìý |
Nilai Score TeknisÌý | : 75,15 |
Ìý
Nama PerusahaanÌý | : PT. BHUMI PHALA PERKASA |
AlamatÌý | : Jl. Mulawarman No.6 RT.01 Manggar, Balikpapan |
NPWPÌý | : 02.046.126.5-725.000 |
Nilai Score TeknisÌý | :76,25 |
Peserta yang Tidak Lulus Evaluasi Tahap I karena memiliki score teknis dibawah passing grade (75) adalah sebagai berikut :
Nama PerusahaanÌý | : PT. INDRABAS PURNAMA MAKMUR |
AlamatÌý | : Jl. R. E. Martadinata No.12 N Jakarta |
NPWPÌý | : 01.360.049.9-041.000 |
Nilai Score TeknisÌý | : 72,4 |
Demikian pengumuman ini disampaikan, atas perhatian dan partisipasinya diucapkan terima kasih.
Ìý
Panitia Pengadaan Barang / Jasa Kegiatan Pembangunan
Sarana Bahan Bakar Gas (Infrastruktur Pipa dan Infrastruktur Gas)