GRATIS biaya tukar tabung, diskon harga isi ulang s.d Rp 15.000,-/tabung , dan GRATIS ongkos kirim!
Ìý
Promo Bright Gas dalam rangka memperingati Hari Pelanggan Nasional selama periode 4 - 12 September 2016, Pertamina memberikan segudang promo dengan total nilai promo s.d Rp 224.500,-/tabung!
Ìý
Syarat & Ketentuannya adalah sebagai berikut:
Ìý
No |
Produk Paket Perdana |
Harga Normal (Tabung + Isi + Ongkos Kirim) |
Harga Promo |
Trade in 1 Tabung Bright Gas 5,5 KG |
(Rp) |
(Rp) |
|
1 |
2 Tabung ELPIJI 3 kg |
107.500 |
49.500 |
2 |
1 Tabung ELPIJI 3 kg |
216.500 |
|
3 |
1 Tabung Ease Gas 9 kg |
103.500 |
|
4 |
1 Tabung Joy Cook |
103.500 |
Ìý
No. |
DESKRIPSI |
HARGA NORMAL (Rp) |
PROMO HARI PELANGGAN>(Rp) |
Bright Gas 12 kg |
Ìý | Ìý | |
Ìý |
Harga Refill |
131.000 |
116.000 |
Ìý |
Ongkos Kirim |
15.000 |
- |
Ìý |
TOTAL |
146.000 |
116.000 |
Bright Gas 5,5 kg |
Ìý | Ìý | |
Ìý |
Harga Refill |
57.500 |
49.500 |
Ìý |
Ongkos Kirim |
8.000 |
- |
Ìý |
TOTAL |
65.500 |
49.500 |
Note: Pemberian diskon untuk refill Bright Gas juga berlaku untuk pembelian tabung Perdana dan trade in/penukaran tabung lama dengan tabung Bright Gas. Informasi lebih lanjut tentang trade in klik di sini
Ìý
Ayo pesan sekarang sebelum ketinggalan!
Ìý
Untuk keterangan lebih lanjut perihal promo ini dapat menghubungi Contact Pertamina 1 500 000 atau email pcc@pertamina.com. Berikut adalah list harga dan lokasi yang termasuk dalam promo ini.
Ìý
Ìý
HARGA BRIGHT GAS 12 KG DALAM RANGKA PROMO
Ìý
Ketentuan:
Harga dalam satuan Rp/tabung
No | Provinsi | Kota/Kab | Harga Normal (belum termasuk ongkos kirim) | Harga Promo (bebas ongkos kirim) | Harga Promo | ||
Refill/Isi Ulang | Tabung Baru + isi | Refill / Isi UlangÌý | Tabung Baru + Isi | Trade In | |||
1 | Nanggroe Aceh Daruss | Kota Banda Aceh | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 140.000 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 443.100 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 125.000 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 428.100 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 125.000 |
2 | Sumatera Utara | Kota Medan | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 130.900 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 434.000 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 115.900 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 419.000 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 115.900 |
Kota Kisaran | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 135.000 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 438.100 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 120.000 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 423.100 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 120.000 | ||
Kota Binjai | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 130.900 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 434.000 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 115.900 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 419.000 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 115.900 | ||
Kab. Deli Serdang | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 130.900 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 434.000 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 115.900 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 419.000 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 115.900 | ||
Kab. Labuhan Batu | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 134.000 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 437.100 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 119.000 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 422.100 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 119.000 | ||
Kab. Labuhan Batu Selatan | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 132.400 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 435.500 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 117.400 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 420.500 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 117.400 | ||
3 | Sumatera Barat | Kota Padang | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 129.300 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 432.400 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 114.300 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 417.400 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 114.300 |
Kota Payakumbuh | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 131.000 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 434.100 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 116.000 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 419.100 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 116.000 | ||
4 | Riau | Kota Pekan Baru | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 132.000 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 435.100 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 117.000 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 420.100 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 117.000 |
Kota Dumai | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 128.900 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 432.000 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 113.900 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 417.000 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 113.900 | ||
5 | Kepulauan Riau | Kodya Batam | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 122.700 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 425.800 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 107.700 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 410.800 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 107.700 |
6 | Jambi | Kota Jambi | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 133.300 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 436.400 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 118.300 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 421.400 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 118.300 |
Kab. Muaro Jambi | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 133.300 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 436.400 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 118.300 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 421.400 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 118.300 | ||
7 | Bengkulu | Kota Bengkulu | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 137.200 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 440.300 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 122.200 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 425.300 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 122.200 |
8 | Sumatera Selatan | Kota Palembang | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 129.100 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 432.200 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 114.100 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 417.200 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 114.100 |
Kota Lubuk Linggau | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 134.300 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 437.400 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 119.300 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 422.400 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 119.300 | ||
Kab. Ogan Ilir | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 129.100 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 432.200 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 114.100 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 417.200 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 114.100 | ||
9 | Bangka | Seluruh wilayah Pulau Bangka | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 141.000 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 444.100 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 126.000 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 429.100 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 126.000 |
10 | Lampung | Kota Bandar Lampung | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 128.900 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 432.000 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 113.900 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 417.000 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 113.900 |
11 | DKI Jakarta | Seluruh DKI Jakarta | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 131.000 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 434.100 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 116.000 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 419.100 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 116.000 |
12 | Banten | Kota & Kabupaten Tangerang | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 131.000 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 434.100 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 116.000 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 419.100 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 116.000 |
Kota & Kabupaten Serang | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 131.000 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 434.100 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 116.000 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 419.100 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 116.000 | ||
Kota Cilegon | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 131.000 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 434.100 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 116.000 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 419.100 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 116.000 | ||
13 | Jawa Barat | Kota Depok | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 131.000 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 434.100 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 116.000 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 419.100 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 116.000 |
Kota & Kabupaten Bogor | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 131.000 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 434.100 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 116.000 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 419.100 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 116.000 | ||
Kota Sukabumi | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 130.900 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 434.000 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 115.900 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 419.000 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 115.900 | ||
Kabupaten Cianjur | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 132.200 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 435.300 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 117.200 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 420.300 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 117.200 | ||
Kota Bekasi | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 131.000 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 434.100 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 116.000 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 419.100 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 116.000 | ||
Kabupaten Karawang | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 131.400 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 434.500 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 116.400 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 419.500 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 116.400 | ||
Kabupaten Purwakarta | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 131.400 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 434.500 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 116.400 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 419.500 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 116.400 | ||
Kota Bandung & CimahiÌý | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 131.700 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 434.800 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 116.700 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 419.800 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 116.700 | ||
Kabupaten Garut | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 131.700 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 434.800 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 116.700 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 419.800 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 116.700 | ||
Kota & Kabupaten Tasikmalaya | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 132.700 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 435.800 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 117.700 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 420.800 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 117.700 | ||
Kab. Tasikmalaya | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 132.700 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 435.800 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 117.700 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 420.800 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 117.700 | ||
Kabupaten Ciamis | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 132.700 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 435.800 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 117.700 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 420.800 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 117.700 | ||
Kota Banjar | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 132.700 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 435.800 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 117.700 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 420.800 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 117.700 | ||
Kota & Kabupaten Cirebon | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 132.900 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 436.000 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 117.900 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 421.000 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 117.900 | ||
Kabupaten Subang | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 131.400 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 434.500 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 116.400 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 419.500 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 116.400 | ||
Kabupaten Indramayu | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 132.900 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 436.000 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 117.900 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 421.000 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 117.900 | ||
Kabupaten Kuningan | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 132.900 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 436.000 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 117.900 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 421.000 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 117.900 | ||
Kabupaten Majalengka | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 132.900 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 436.000 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 117.900 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 421.000 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 117.900 | ||
